- Co to jest alergia
- Alergiczny nieżyt nosa
- Diagnostyka
- Tylko dla lekarza
- Dla pacjenta
- Leczenie
- Tylko dla lekarza
- Dla pacjenta
- Alergeny
- Informacje podstawowe
- Alergeny pyłku roślin
- Pyłek leszczyny
- Pyłek olszy
- Pyłek brzozy
- Pyłek jesionu
- Pyłek grabu
- Pyłek platanu
- Pyłek trawy
- Pyłek komosy
- Pyłek bylicy
- Pyłek ambrozji
- Krzyżowość alergenów
- Grzyby mikroskopowe
- Roztocze kurzu domowego
- Alergeny owadów błonkoskrzydłych
- Alergeny zwierząt domowych
- Pomiary stężenia pyłku
- Kalendarz pylenia roślin
Polecamy
Strona główna »
Kalendarz pylenia roślin
Kalendarz pylenia roślin
Kalendarz pylenia roslin został opracowany na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych w latach 1989 - 2013.
Kliknij na interesujący Cię region aby zapoznać się z orientacyjnym przebiegiem sezonów pylenia poszczególnych roślin w różnych regionach Polski.
W poszczególnych latach sezony pylenia mogą znacznie różnić się od średnich wieloletnich, dlatego warto śledzić na bieżąco aktualne komunikaty dla alergików.
Region I
Miesiąc | ZK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||||||||||||
Dekada | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
LESZCZYNA | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLSZA | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZOZA | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPOLA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĄB | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAWA | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZCZAW | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POKRZYWA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMOSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYLICA | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBROZJA | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLADOSPORIUM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERNARIA | ++++ |
- ZK - znaczenie kliniczne
- stężenie niskie
- stężenie średnie
- stężenie wysokie